Painoindeksilaskuri
Painoindeksi BMI, (Body Mass Index) on suuntaa antava mittari painon arviointiin. Indeksi ei ole aivan tarkka, sillä ruumiinrakenne ja esimerkiksi lihaksikkuus vaikuttaa tulkintaan.
Painoindeksilaskuri
Painoindeksitaulukko
| BMI-arvo | Tulkinta (mies) | Tulkinta (nainen) | 
|---|---|---|
| Alle 18.5 | Alipaino | Alipaino | 
| 18.5 - 24.9 | Normaalipaino | Normaalipaino | 
| 25.0 - 29.9 | Ylipaino | Kevyt ylipaino | 
| 30.0 - 34.9 | Lievä lihavuus | Ylipaino | 
| 35.0 - 39.9 | Vaikea lihavuus | Vaikea lihavuus | 
| 40.0 tai enemmän | Sairaalloinen lihavuus | Sairaalloinen lihavuus | 
