Maksimisykelaskuri
Arvioi maksimi sykkeesi laskurin avulla.
| Ikä | Maksimisyke (bpm) | Kevyt harjoittelu (50-60%) | Aerobinen alue (60-70%) | Vauhtikestävyys (70-80%) | Anaerobinen harjoittelu (80-90%) | Maksimiteho (90-100%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 200 | 100-120 bpm | 120-140 bpm | 140-160 bpm | 160-180 bpm | 180-200 bpm | 
| 30 | 190 | 95-114 bpm | 114-133 bpm | 133-152 bpm | 152-171 bpm | 171-190 bpm | 
| 40 | 180 | 90-108 bpm | 108-126 bpm | 126-144 bpm | 144-162 bpm | 162-180 bpm | 
| 50 | 170 | 85-102 bpm | 102-119 bpm | 119-136 bpm | 136-153 bpm | 153-170 bpm | 
| 60 | 160 | 80-96 bpm | 96-112 bpm | 112-128 bpm | 128-144 bpm | 144-160 bpm | 
